Productdetails:
|
Product: | UVC 3535Seiries LEIDENE van 80-120mw SMD Spaander 255nm 285nm | Grootte: | 3.5*3.5MM |
---|---|---|---|
Piekgolflengte: | 250-260nm/260-270nm/270-280nm | Optische Macht: | 80-120mW |
Ingangsstroom: | 350-500mA | Lens: | Kwartsglas |
Kring: | 1S1P | ||
Markeren: | Verkoperende het Substraat UVC LEIDENE van ALN Spaander,Hoge Stralende LUF UVC LEIDENE Spaander,3535 Seiries spaander leidde uvc |
Specificatie van UVC 3535Seiries LEIDENE van 80-120mw SMD Spaander 255nm 285nm
modellen | Hy-smd3535uvc-P3 (250-260nm) | Hy-smd3535uvc-P3 (260-270nm) |
Hy-SMD3535UVC P3 (270-280nm) |
---|---|---|---|
Elektronische macht | 3.0W | 3.0W | 3.0W |
Piekgolflengte | 250-260nm | 260-270nm | 270-280nm |
Stralende macht | 80-120mW | 80-120mW | 80-120mW |
Werkende stroom | 350-500mA | 350-500mA | 350-500mA |
Het werk voltage | 6.0-8.0V | 6.0-8.0V | 6.0-8.0V |
Kring | 1 spaander | 1 spaander | 1 spaander |
Verpakkingstechnologie | De nieuwe semi spaander van de Generatietik LG/Seoul/Dowa/PW | De nieuwe semi spaander van de Generatietik LG/Seoul/Dowa/PW | De nieuwe semi spaander van de Generatietik SLG/Seoul/Dowa/PW |
LEIDENE Diodegrootte | 3.5*3.5mm | 3.5*3.5mm | 3.5*3.5mm |
LENS | Kwartsglas | Kwartsglas | Kwartsglas |
Weergevenhoek | 120DEG | 120DEG | 120DEG |
Substraatontwerp | ALN-het verkoperen | ALN-het verkoperen | ALN-het verkoperen |
Thermische weerstand | 0.1-0.2C/W | 0.1-0.2C/W | 0.1-0.2C/W |
Levensduur (LM50) | 10.000 uren | 10.000 uren | 10.000 uren |
FAQ:
1, Prijzenvoorwaarden
De prijs kan FOB-, CIF zijn, EXW, of met belastingen
2, wat zullen de levertijd zijn en wat de wijze van betaling zal zijn?
Wij hebben grote hoeveelheden in Voorraad voor normale kleur, Normale grootte, voor speciale kleur en producten rangschikt het vereist aan 3-5 dagen aan customize.50K-eenheden is beschikbaar voor het grootste deel van onze modellen in normale kleur en grootte
De betaling kan T/T-transactie, Kredietbrief zijn, Paypal, Western Union
3, Verzending zullen over overzees of door de lucht zijn?
In het algemeen, verschepen wij de producten door DHL UPS uitdrukkelijk FEDEX aangezien de producten niet te zwaar voor het vervoer is
4, konden u me de steekproef voor hetzelfde alstublieft verzenden. Zodat ik zijn kwaliteit zien en kon analyseren?
Yes.We kunnen steekproeven verzenden eerst, moeten de steekproeven worden geladen als de waarde hoger is
5, zal er om het even welk contract voor deze industrie of handel zijn?
Ja, is er een normaal contract alvorens de orde wordt geplaatst
6, zullen hoe worden geproduceerd factureren?
De rekening kan met formeel contract met bedrijfverbindingen worden geproduceerd
Contactpersoon: Mr. Joy
Tel.: +86-13534097827
Fax: 86-755-2919-1002